- MiniMerk
- ElectricModel
- 112960 KMkilometerstand
- HatchbackCarrosserie
- GrijsKleur
- ccMotorinhoud
- 135 kW (184 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 30-11-2020Bouwjaar
- 3Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- K-556-DPKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: nov. 2019 - feb. 2021 Referentienummer: 15241213071108
Aandrijving
Actieradius: 270 km (185 km elektrisch)
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Voorwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 7
3 s Topsnelheid: 150 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 385 x 173 x 143 cm Wielbasis: 250 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.340 kg Laadvermogen: 430 kg GVW: 1.770 kg
Accu
Accu
: 28 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
11 kW
74 km actieradius per uur
compleet vol in 2 uur en 37 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
50 kW
212 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 27 minuten
Interieur
Interieur
: Zwart
Stof Aantal zitplaatsen: 4
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15
6 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 48 - € 52 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 08:01 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:18 Bruikbare accucapaciteit: 27.45 kWh Ingeschatte actieradius: 169 km Ingeschat verbruik: 18.88 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 137 km Actieradius praktijk winter: 118 km Verbruik praktijk zomer: 18.59 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 22.26 kWh/100km Verbruik combinatierit: 148 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 127 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-0.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-1.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-2.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-3.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-4.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-5.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-6.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-7.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-8.png)
![Mini Electric Mini Basic 33 kWh [ 3-Fase ] (SOH-100%) (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | DAB+ | ECC | CCS-FASTLOADER | UNION-JACK-LIGHTS | CRUISE | AMBIENT-LIGHT | 16''ALU*](https://mail.mhcarlease.nl/product/Mini-Electric-21687706-9.png)





